เหล็กรูปพรรณ
H-Beam · เหล็กรางน้ำ · เหล็กฉาก · I-Beam · เหล็กกล่อง
- 🏗️ เหล็ก H-Beam(49)
- 📏 เหล็กรางน้ำ (Channel)(17)
- 📐 เหล็กฉาก (Angle)(42)
- 🏗️ เหล็ก I-Beam(20)
- ⬜ เหล็กกล่องจัตุรัส (แป๊บเหลี่ยม)(60)
- ▭ เหล็กกล่องผืนผ้า (แป๊บแบน)(82)
🏗️ เหล็ก H-Beam
มอก.1227-2558 · เหล็กรูปพรรณรีดร้อน หน้าตัดรูปตัว H เกรด SS400/SM490 และเทียบเท่า
เหล็ก H-Beam — มอก.1227-2558
| ขนาด | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | เกรด | คำนวณน้ำหนักรวม | สถานะ / ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| H100x100 | 100x100x6x8 | 17.2 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =17.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H125x125 | 125x125x6.5x9 | 23.8 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =23.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H150x150 | 150x150x7x10 | 31.5 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =31.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H175x175 | 175x175x7.5x11 | 40.2 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =40.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H200x200 | 200x200x8x12 | 49.9 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =49.9 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H200x200 (หนาพิเศษ) | 200x200x12x12 | 56.2 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =56.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H200x200 (หนาพิเศษ) | 200x200x10x16 | 65.7 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =65.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H250x250 | 250x250x9x14 | 72.4 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =72.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H250x250 | 244x252x11x11 | 64.4 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =64.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H250x250 (หนาพิเศษ) | 250x250x8x13 | 66.5 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =66.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H250x250 (หนาพิเศษ) | 250x250x14x14 | 82.2 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =82.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H300x300 | 300x300x10x15 | 94 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =94 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H300x300 | 294x302x12x12 | 84.5 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =84.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H300x300 (หนาพิเศษ) | 300x300x9x14 | 87 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =87 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H300x300 (หนาพิเศษ) | 300x300x15x15 | 106 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =106 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H300x300 (หนาพิเศษ) | 300x300x11x17 | 106 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =106 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H350x350 | 350x350x12x19 | 137 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =137 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H350x350 | 344x348x10x16 | 115 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =115 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H350x350 (หนาพิเศษ) | 350x350x13x13 | 106 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =106 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H350x350 (หนาพิเศษ) | 350x350x16x16 | 131 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =131 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H350x350 (หนาพิเศษ) | 350x350x19x19 | 156 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =156 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H400x400 | 400x400x13x21 | 172 | SS400/SM520 | ม. ×เส้น =172 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H400x400 | 400x405x18x28 | 232 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =232 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H400x400 (หนาพิเศษ) | 400x400x11x18 | 147 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =147 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H400x400 (หนาพิเศษ) | 400x400x15x15 | 140 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =140 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H400x400 (หนาพิเศษ) | 400x400x21x21 | 197 | SS400/SS490/SS540/SM400/SM490/SM520 | ม. ×เส้น =197 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H100x50 | 100x50x5x7 | 9.3 | SS400 | ม. ×เส้น =9.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H150x75 | 150x75x5x7 | 14 | SS400 | ม. ×เส้น =14 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H150x100 | 148x100x6x9 | 21.1 | SS400 | ม. ×เส้น =21.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H175x90 | 175x90x5x8 | 18.1 | SS400 | ม. ×เส้น =18.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H200x100 | 200x100x5.5x8 | 21.3 | SS400 | ม. ×เส้น =21.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H200x150 | 194x150x6x9 | 30.6 | SS400 | ม. ×เส้น =30.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H250x125 | 250x125x6x9 | 29.6 | SS400 | ม. ×เส้น =29.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H250x175 | 244x175x7x11 | 44.1 | SS400 | ม. ×เส้น =44.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H300x150 | 300x150x6.5x9 | 36.7 | SS400 | ม. ×เส้น =36.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H300x200 | 294x200x8x12 | 56.8 | SS400 | ม. ×เส้น =56.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H350x175 | 350x175x7x11 | 49.6 | SS400 | ม. ×เส้น =49.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H350x250 | 340x250x9x14 | 79.7 | SS400 | ม. ×เส้น =79.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H400x200 | 400x200x8x13 | 66 | SS400 | ม. ×เส้น =66 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H400x300 | 390x300x10x16 | 107 | SS400 | ม. ×เส้น =107 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H450x200 | 450x200x9x14 | 76 | SS400 | ม. ×เส้น =76 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H450x300 | 440x300x11x18 | 124 | SS400 | ม. ×เส้น =124 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H500x200 | 500x200x10x16 | 89.6 | SS400 | ม. ×เส้น =89.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H500x300 | 488x300x11x18 | 128 | SS400 | ม. ×เส้น =128 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H600x200 | 600x200x11x17 | 106 | SS400 | ม. ×เส้น =106 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H600x300 | 588x300x12x20 | 151 | SS400 | ม. ×เส้น =151 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H700x300 | 700x300x13x24 | 185 | SS400 | ม. ×เส้น =185 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H800x300 | 800x300x14x26 | 210 | SS400 | ม. ×เส้น =210 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| H900x300 | 900x300x16x28 | 243 | SS400 | ม. ×เส้น =243 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
📏 เหล็กรางน้ำ (Channel)
มอก.1227-2558 · เหล็กรูปพรรณรีดร้อน หน้าตัดรูปตัว C/U
เหล็กรางน้ำ (Channel) — มอก.1227-2558
| ขนาด | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | เกรด | คำนวณน้ำหนักรวม | สถานะ / ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| 50x25 | 50x25x5x6 | 3.86 | SS400 | ม. ×เส้น =3.86 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 75x40 | 75x40x5x7 | 6.92 | SS400 | ม. ×เส้น =6.92 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 100x50 | 100x50x5x7.5 | 9.36 | SS400 | ม. ×เส้น =9.36 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 125x65 | 125x65x6x8 | 13.4 | SS400 | ม. ×เส้น =13.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 150x75 (เบา) | 150x75x6.5x10 | 18.6 | SS400 | ม. ×เส้น =18.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 150x75 (หนัก) | 150x75x9x12.5 | 24 | SS400 | ม. ×เส้น =24 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 180x75 | 180x75x7x10.5 | 21.4 | SS400 | ม. ×เส้น =21.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200x80 | 200x80x7.5x11 | 24.6 | SS400 | ม. ×เส้น =24.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200x90 | 200x90x8x13.5 | 30.3 | SS400 | ม. ×เส้น =30.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 250x90 (เบา) | 250x90x9x13 | 34.6 | SS400 | ม. ×เส้น =34.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 250x90 (หนัก) | 250x90x11x14.5 | 40.2 | SS400 | ม. ×เส้น =40.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 300x90 (เบา) | 300x90x9x13 | 38.1 | SS400 | ม. ×เส้น =38.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 300x90 (กลาง) | 300x90x10x15.5 | 43.8 | SS400 | ม. ×เส้น =43.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 300x90 (หนัก) | 300x90x12x16 | 48.6 | SS400 | ม. ×เส้น =48.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 380x100 (เบา) | 380x100x10.5x16 | 54.5 | SS400 | ม. ×เส้น =54.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 380x100 (กลาง) | 380x100x13x16.5 | 62 | SS400 | ม. ×เส้น =62 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 380x100 (หนัก) | 380x100x13x20 | 67.3 | SS400 | ม. ×เส้น =67.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
📐 เหล็กฉาก (Angle)
มอก.1227-2558 / มอก.1228-2561 · เหล็กฉากรีดร้อน (มอก.1227) และเหล็กฉากพับเย็น/ชุบกัลวาไนซ์ (มอก.1228) — คนละมาตรฐาน น้ำหนักต่างกัน
เหล็กฉาก (Angle) — มอก.1227-2558 / มอก.1228-2561
| ขนาด | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | เกรด | คำนวณน้ำหนักรวม | สถานะ / ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| 25x25x3 | 25x25x3 | 1.12 | SS400 | ม. ×เส้น =1.12 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 25x25x5 | 25x25x5 | 1.77 | SS400 | ม. ×เส้น =1.77 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 30x30x3 | 30x30x3 | 1.36 | SS400 | ม. ×เส้น =1.36 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 30x30x5 | 30x30x5 | 2.18 | SS400 | ม. ×เส้น =2.18 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40x40x3 | 40x40x3 | 1.83 | SS400 | ม. ×เส้น =1.83 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40x40x4 | 40x40x4 | 2.42 | SS400 | ม. ×เส้น =2.42 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40x40x5 | 40x40x5 | 2.95 | SS400 | ม. ×เส้น =2.95 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40x40x6 | 40x40x6 | 3.52 | SS400 | ม. ×เส้น =3.52 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 50x50x4 | 50x50x4 | 3.06 | SS400 | ม. ×เส้น =3.06 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 50x50x5 | 50x50x5 | 3.77 | SS400 | ม. ×เส้น =3.77 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 50x50x6 | 50x50x6 | 4.43 | SS400 | ม. ×เส้น =4.43 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 65x65x5 | 65x65x5 | 5 | SS400 | ม. ×เส้น =5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 65x65x6 | 65x65x6 | 5.91 | SS400 | ม. ×เส้น =5.91 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 65x65x8 | 65x65x8 | 7.66 | SS400 | ม. ×เส้น =7.66 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 75x75x6 | 75x75x6 | 6.85 | SS400 | ม. ×เส้น =6.85 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 75x75x9 | 75x75x9 | 9.96 | SS400 | ม. ×เส้น =9.96 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 75x75x12 | 75x75x12 | 13 | SS400 | ม. ×เส้น =13 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 90x90x7 | 90x90x7 | 9.59 | SS400 | ม. ×เส้น =9.59 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 90x90x10 | 90x90x10 | 13.3 | SS400 | ม. ×เส้น =13.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 100x100x7 | 100x100x7 | 10.7 | SS400 | ม. ×เส้น =10.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 100x100x10 | 100x100x10 | 14.9 | SS400 | ม. ×เส้น =14.9 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 100x100x12 | 100x100x12 | 17.8 | SS400 | ม. ×เส้น =17.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 120x120x8 | 120x120x8 | 14.7 | SS400 | ม. ×เส้น =14.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 120x120x9 | 120x120x9 | 17.9 | SS400 | ม. ×เส้น =17.9 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 130x130x12 | 130x130x12 | 23.4 | SS400 | ม. ×เส้น =23.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 130x130x15 | 130x130x15 | 28.8 | SS400 | ม. ×เส้น =28.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 150x150x12 | 150x150x12 | 27.3 | SS400 | ม. ×เส้น =27.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 150x150x15 | 150x150x15 | 33.6 | SS400 | ม. ×เส้น =33.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 150x150x19 | 150x150x19 | 41.9 | SS400 | ม. ×เส้น =41.9 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 175x175x12 | 175x175x12 | 31.8 | SS400 | ม. ×เส้น =31.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 175x175x15 | 175x175x15 | 39.4 | SS400 | ม. ×เส้น =39.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200x200x15 | 200x200x15 | 45.3 | SS400 | ม. ×เส้น =45.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200x200x20 | 200x200x20 | 59.7 | SS400 | ม. ×เส้น =59.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200x200x25 | 200x200x25 | 73.6 | SS400 | ม. ×เส้น =73.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 250x250x25 | 250x250x25 | 93.7 | SS400 | ม. ×เส้น =93.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 250x250x35 | 250x250x35 | 128 | SS400 | ม. ×เส้น =128 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 60x60x3.2 | 60x60x3.2 | 2.88 | SSCS330–540 | ม. ×เส้น =2.88 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 50x50x3.2 | 50x50x3.2 | 2.38 | SSCS330–540 | ม. ×เส้น =2.38 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 50x50x2.3 | 50x50x2.3 | 1.74 | SSCS330–540 | ม. ×เส้น =1.74 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40x40x3.2 | 40x40x3.2 | 1.88 | SSCS330–540 | ม. ×เส้น =1.88 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 30x30x3.2 | 30x30x3.2 | 1.38 | SSCS330–540 | ม. ×เส้น =1.38 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 75x30x3.2 (ขาไม่เท่ากัน) | 75x30x3.2 | 2.51 | SSCS330–540 | ม. ×เส้น =2.51 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
🏗️ เหล็ก I-Beam
รอยืนยันมาตรฐาน · เหล็กรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว I (ปีกลาดเอียง) — อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามี มอก. ปัจจุบันรองรับหรือไม่
เหล็ก I-Beam — รอยืนยันมาตรฐาน
| ขนาด | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | เกรด | คำนวณน้ำหนักรวม | สถานะ / ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| I100x75 | 100x75x5x8 (r1=7,r2=3.5) | 12.9 | SS400 | ม. ×เส้น =12.9 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I125x75 | 125x75x5.5x9.5 (r1=9,r2=4.5) | 16.1 | SS400 | ม. ×เส้น =16.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I150x75 | 150x75x5.5x9.5 (r1=9,r2=4.5) | 17.1 | SS400 | ม. ×เส้น =17.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I150x125 | 150x125x8.5x14 (r1=13,r2=6.5) | 36.2 | SS400 | ม. ×เส้น =36.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I180x100 | 180x100x6x10 (r1=10,r2=5) | 23.6 | SS400 | ม. ×เส้น =23.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I200x100 | 200x100x7x10 (r1=10,r2=5) | 26 | SS400 | ม. ×เส้น =26 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I200x150 | 200x150x9x16 (r1=15,r2=7.5) | 50.4 | SS400 | ม. ×เส้น =50.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I250x125 (เบา) | 250x125x7.5x12.5 (r1=12,r2=6) | 38.3 | SS400 | ม. ×เส้น =38.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I250x125 (หนัก) | 250x125x10x19 (r1=21,r2=10.5) | 55.5 | SS400 | ม. ×เส้น =55.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I300x150 (เบา) | 300x150x8x13 (r1=12,r2=6) | 48.3 | SS400 | ม. ×เส้น =48.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I300x150 (กลาง) | 300x150x10x18.5 (r1=19,r2=9.5) | 65.5 | SS400 | ม. ×เส้น =65.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I300x150 (หนัก) | 300x150x11.5x22 (r1=23,r2=11.5) | 76.8 | SS400 | ม. ×เส้น =76.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I350x150 (เบา) | 350x150x9x15 (r1=13,r2=6.5) | 58.5 | SS400 | ม. ×เส้น =58.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I350x150 (หนัก) | 350x150x12x24 (r1=25,r2=12.5) | 87.2 | SS400 | ม. ×เส้น =87.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I400x150 (เบา) | 400x150x10x18 (r1=17,r2=8.5) | 72 | SS400 | ม. ×เส้น =72 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I400x150 (หนัก) | 400x150x12.5x25 (r1=27,r2=13.5) | 95.8 | SS400 | ม. ×เส้น =95.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I450x175 (เบา) | 450x175x11x20 (r1=19,r2=9.5) | 91.7 | SS400 | ม. ×เส้น =91.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I450x175 (หนัก) | 450x175x13x26 (r1=27,r2=13.5) | 115 | SS400 | ม. ×เส้น =115 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I600x190 (เบา) | 600x190x13x25 (r1=25,r2=12.5) | 133 | SS400 | ม. ×เส้น =133 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| I600x190 (หนัก) | 600x190x16x35 (r1=38,r2=19) | 176 | SS400 | ม. ×เส้น =176 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
⬜ เหล็กกล่องจัตุรัส (แป๊บเหลี่ยม)
มอก.107-2566 · ท่อเหล็กกล้าหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เกรด STKR290/400/490 — ขนาดในตารางเป็นข้อแนะนำ ผู้ผลิตกำหนดเองได้
เหล็กกล่องจัตุรัส (แป๊บเหลี่ยม) — มอก.107-2566
| ขนาด | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | เกรด | คำนวณน้ำหนักรวม | สถานะ / ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| □40x40 | 40x40x1.60 | 1.88 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =11.28 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □40x40 | 40x40x2.30 | 2.62 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =15.72 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □50x50 | 50x50x1.60 | 2.38 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =14.28 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □50x50 | 50x50x2.30 | 3.34 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =20.04 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □50x50 | 50x50x3.20 | 4.5 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =27 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □60x60 | 60x60x1.60 | 2.88 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =17.28 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □60x60 | 60x60x2.30 | 4.06 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =24.36 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □60x60 | 60x60x3.20 | 5.5 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =33 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □75x75 | 75x75x1.60 | 3.64 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =21.84 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □75x75 | 75x75x2.30 | 5.14 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =30.84 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □75x75 | 75x75x3.20 | 7.01 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =42.06 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □75x75 | 75x75x4.50 | 9.55 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =57.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □80x80 | 80x80x2.30 | 5.5 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =33 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □80x80 | 80x80x3.20 | 7.51 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =45.06 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □80x80 | 80x80x4.50 | 10.3 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =61.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □90x90 | 90x90x2.30 | 6.23 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =37.38 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □90x90 | 90x90x3.20 | 8.51 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =51.06 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □100x100 | 100x100x2.30 | 6.95 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =41.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □100x100 | 100x100x3.20 | 9.52 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =57.12 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □100x100 | 100x100x4.00 | 11.7 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =70.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □100x100 | 100x100x4.50 | 13.1 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =78.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □100x100 | 100x100x6.00 | 17 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =102 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □100x100 | 100x100x9.00 | 24.1 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =144.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □100x100 | 100x100x12.00 | 30.2 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =181.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □125x125 | 125x125x3.20 | 12 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =72 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □125x125 | 125x125x4.50 | 16.6 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =99.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □125x125 | 125x125x5.00 | 18.3 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =109.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □125x125 | 125x125x6.00 | 21.7 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =130.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □125x125 | 125x125x9.00 | 31.1 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =186.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □125x125 | 125x125x12.00 | 39.7 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =238.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □150x150 | 150x150x4.50 | 20.1 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =120.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □150x150 | 150x150x5.00 | 22.3 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =133.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □150x150 | 150x150x6.00 | 26.4 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =158.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □150x150 | 150x150x9.00 | 38.2 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =229.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □175x175 | 175x175x4.50 | 23.7 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =142.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □175x175 | 175x175x5.00 | 26.2 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =157.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □175x175 | 175x175x6.00 | 31.1 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =186.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □200x200 | 200x200x4.50 | 27.2 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =163.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □200x200 | 200x200x6.00 | 35.8 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =214.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □200x200 | 200x200x8.00 | 46.9 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =281.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □200x200 | 200x200x9.00 | 52.3 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =313.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □200x200 | 200x200x12.00 | 67.9 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =407.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □250x250 | 250x250x5.00 | 38 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =228 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □250x250 | 250x250x6.00 | 45.2 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =271.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □250x250 | 250x250x8.00 | 59.5 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =357 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □250x250 | 250x250x9.00 | 66.5 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =399 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □250x250 | 250x250x12.00 | 86.8 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =520.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □300x300 | 300x300x4.50 | 41.3 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =247.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □300x300 | 300x300x6.00 | 54.7 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =328.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| □300x300 | 300x300x9.00 | 80.6 | STKR290/STKR400/STKR490 | ม. ×เส้น =483.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
