ท่อ
ท่อเหล็กกล้า · ท่อ PVC · ท่อ HDPE
🛢️ ท่อเหล็กกล้า
มอก.107-2566 · ท่อเหล็กกล้าสำหรับงานทั่วไป (มีผลบังคับใช้ 2 พ.ย. 2567)
ท่อเหล็กกล้า — มอก.107-2566
| ขนาด | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | เกรด | คำนวณน้ำหนักรวม | สถานะ / ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 นิ้ว (15มม.) | OD21.7 x t2.00 | 0.972 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =0.972 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 3/4 นิ้ว (20มม.) | OD27.2 x t2.00 | 1.24 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =1.24 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 3/4 นิ้ว (20มม.) | OD27.2 x t2.30 | 1.41 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =1.41 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 1 นิ้ว (25มม.) | OD34.0 x t2.30 | 1.8 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =1.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 1 1/4 นิ้ว (32มม.) | OD42.7 x t2.30 | 2.29 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =2.29 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 1 1/4 นิ้ว (32มม.) | OD42.7 x t2.50 | 2.48 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =2.48 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 1 1/2 นิ้ว (40มม.) | OD48.6 x t2.30 | 2.63 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =2.63 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 1 1/2 นิ้ว (40มม.) | OD48.6 x t2.50 | 2.84 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =2.84 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 1 1/2 นิ้ว (40มม.) | OD48.6 x t2.80 | 3.16 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =3.16 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 1 1/2 นิ้ว (40มม.) | OD48.6 x t3.20 | 3.58 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =3.58 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 2 นิ้ว (50มม.) | OD60.5 x t2.30 | 3.3 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =3.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 2 นิ้ว (50มม.) | OD60.5 x t3.20 | 4.52 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =4.52 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 2 นิ้ว (50มม.) | OD60.5 x t4.00 | 5.57 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =5.57 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 2 1/2 นิ้ว (65มม.) | OD76.3 x t2.80 | 5.08 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =5.08 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 2 1/2 นิ้ว (65มม.) | OD76.3 x t3.20 | 5.77 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =5.77 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 2 1/2 นิ้ว (65มม.) | OD76.3 x t4.00 | 7.13 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =7.13 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 3 นิ้ว (80มม.) | OD89.1 x t2.80 | 5.96 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =5.96 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 3 นิ้ว (80มม.) | OD89.1 x t3.20 | 6.78 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =6.78 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 3 1/2 นิ้ว (90มม.) | OD101.6 x t3.20 | 7.76 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =7.76 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 3 1/2 นิ้ว (90มม.) | OD101.6 x t4.00 | 9.63 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =9.63 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 3 1/2 นิ้ว (90มม.) | OD101.6 x t5.00 | 11.9 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =11.9 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 4 นิ้ว (100มม.) | OD114.3 x t3.20 | 8.77 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =8.77 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 4 นิ้ว (100มม.) | OD114.3 x t3.50 | 9.56 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =9.56 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 4 นิ้ว (100มม.) | OD114.3 x t4.50 | 12.2 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =12.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 5 นิ้ว (125มม.) | OD139.8 x t3.60 | 12.1 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =12.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 5 นิ้ว (125มม.) | OD139.8 x t4.00 | 13.4 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =13.4 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 5 นิ้ว (125มม.) | OD139.8 x t4.50 | 15 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =15 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 5 นิ้ว (125มม.) | OD139.8 x t6.00 | 19.8 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =19.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 6 นิ้ว (150มม.) | OD165.2 x t4.50 | 17.8 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =17.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 6 นิ้ว (150มม.) | OD165.2 x t5.00 | 19.8 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =19.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 6 นิ้ว (150มม.) | OD165.2 x t6.00 | 23.6 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =23.6 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 8 นิ้ว (200มม.) | OD216.3 x t4.50 | 23.5 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =23.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 8 นิ้ว (200มม.) | OD216.3 x t6.00 | 31.1 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =31.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 10 นิ้ว (250มม.) | OD267.4 x t6.00 | 38.7 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =38.7 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 12 นิ้ว (300มม.) | OD318.5 x t6.00 | 46.2 | STK290/400/490/500/540 | ม. ×ท่อน =46.2 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
🧵 ท่อ PVC
มอก.17 · ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำเย็น ชั้นคุณภาพ 5 / 8.5 / 13.5 ยาว 4 ม./เส้น
ท่อ PVC — มอก.17
| ขนาด | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | เกรด | คำนวณน้ำหนักรวม | สถานะ / ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | D22 x e1.5 (ชั้น 8.5) | 0.135 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =0.54 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 18 | D22 x e2.6 (ชั้น 13.5) | 0.222 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =0.888 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 20 | D26 x e1.5 (ชั้น 8.5) | 0.162 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =0.648 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 20 | D26 x e2.6 (ชั้น 13.5) | 0.268 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =1.072 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 25 | D34 x e1.5 (ชั้น 8.5) | 0.214 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =0.856 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 25 | D34 x e3.0 (ชั้น 13.5) | 0.409 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =1.636 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 35 | D42 x e1.5 (ชั้น 5) | 0.267 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =1.068 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 35 | D42 x e2.2 (ชั้น 8.5) | 0.385 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =1.54 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 35 | D42 x e3.1 (ชั้น 13.5) | 0.53 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =2.12 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40 | D48 x e1.5 (ชั้น 5) | 0.307 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =1.228 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40 | D48 x e2.3 (ชั้น 8.5) | 0.462 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =1.848 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40 | D48 x e3.5 (ชั้น 13.5) | 0.685 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =2.74 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 55 | D60 x e1.8 (ชั้น 5) | 0.461 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =1.844 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 55 | D60 x e2.9 (ชั้น 8.5) | 0.728 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =2.912 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 55 | D60 x e4.3 (ชั้น 13.5) | 1.053 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =4.212 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 65 | D76 x e2.2 (ชั้น 5) | 0.714 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =2.856 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 65 | D76 x e3.5 (ชั้น 8.5) | 1.116 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =4.464 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 65 | D76 x e5.4 (ชั้น 13.5) | 1.677 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =6.708 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 80 | D89 x e2.6 (ชั้น 5) | 0.988 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =3.952 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 80 | D89 x e4.1 (ชั้น 8.5) | 1.531 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =6.124 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 80 | D89 x e6.4 (ชั้น 13.5) | 2.325 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =9.3 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 100 | D114 x e3.2 (ชั้น 5) | 1.559 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =6.236 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 100 | D114 x e5.2 (ชั้น 8.5) | 2.488 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =9.952 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 100 | D114 x e8.1 (ชั้น 13.5) | 3.773 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =15.092 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 125 | D140 x e3.9 (ชั้น 5) | 2.335 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =9.34 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 125 | D140 x e6.4 (ชั้น 8.5) | 3.761 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =15.044 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 125 | D140 x e9.9 (ชั้น 13.5) | 5.665 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =22.66 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 150 | D165 x e4.6 (ชั้น 5) | 3.245 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =12.98 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 150 | D165 x e7.5 (ชั้น 8.5) | 5.195 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =20.78 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 150 | D165 x e11.7 (ชั้น 13.5) | 7.889 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =31.556 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200 | D216 x e5.4 (ชั้น 5) | 5.002 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =20.008 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200 | D216 x e8.8 (ชั้น 8.5) | 8.02 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =32.08 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200 | D216 x e13.7 (ชั้น 13.5) | 12.19 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =48.76 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 250 | D267 x e6.7 (ชั้น 5) | 7.671 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =30.684 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 250 | D267 x e10.9 (ชั้น 8.5) | 12.278 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =49.112 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 250 | D267 x e16.9 (ชั้น 13.5) | 18.59 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =74.36 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 300 | D318 x e7.9 (ชั้น 5) | 10.775 | PVC-U ชั้น 5 | ม. ×เส้น =43.1 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 300 | D318 x e12.9 (ชั้น 8.5) | 17.311 | PVC-U ชั้น 8.5 | ม. ×เส้น =69.244 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 300 | D318 x e20.1 (ชั้น 13.5) | 26.336 | PVC-U ชั้น 13.5 | ม. ×เส้น =105.344 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
🧵 ท่อ HDPE
มอก.982-2556 · ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง เกรด PE100 ระบบ PN/SDR
ท่อ HDPE — มอก.982-2556
| ขนาด | มิติ (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | เกรด | คำนวณน้ำหนักรวม | สถานะ / ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T3.0 (PN25/SDR7.4) | 0.16 | PE100 | ม. ×เส้น =0.16 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 25 | T3.5 (PN25/SDR7.4) | 0.24 | PE100 | ม. ×เส้น =0.24 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 32 | T3.0 (PN16/SDR11) | 0.28 | PE100 | ม. ×เส้น =0.28 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 40 | T3.7 (PN16/SDR11) | 0.43 | PE100 | ม. ×เส้น =0.43 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 50 | T4.6 (PN16/SDR11) | 0.67 | PE100 | ม. ×เส้น =0.67 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 63 | T5.8 (PN16/SDR11) | 1.06 | PE100 | ม. ×เส้น =1.06 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 75 | T6.8 (PN16/SDR11) | 1.48 | PE100 | ม. ×เส้น =1.48 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 90 | T8.2 (PN16/SDR11) | 2.14 | PE100 | ม. ×เส้น =2.14 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 110 | T10.0 (PN16/SDR11) | 3.17 | PE100 | ม. ×เส้น =3.17 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 125 | T11.4 (PN16/SDR11) | 4.12 | PE100 | ม. ×เส้น =4.12 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 140 | T12.7 (PN16/SDR11) | 5.13 | PE100 | ม. ×เส้น =5.13 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 160 | T14.6 (PN16/SDR11) | 6.73 | PE100 | ม. ×เส้น =6.73 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 180 | T16.4 (PN16/SDR11) | 8.51 | PE100 | ม. ×เส้น =8.51 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 200 | T18.2 (PN16/SDR11) | 10.5 | PE100 | ม. ×เส้น =10.5 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 225 | T20.5 (PN16/SDR11) | 13.29 | PE100 | ม. ×เส้น =13.29 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 250 | T22.7 (PN16/SDR11) | 16.34 | PE100 | ม. ×เส้น =16.34 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 280 | T25.4 (PN16/SDR11) | 20.49 | PE100 | ม. ×เส้น =20.49 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 315 | T28.6 (PN16/SDR11) | 25.93 | PE100 | ม. ×เส้น =25.93 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 355 | T32.2 (PN16/SDR11) | 32.92 | PE100 | ม. ×เส้น =32.92 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 400 | T36.3 (PN16/SDR11) | 41.8 | PE100 | ม. ×เส้น =41.8 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |
| 450 | T40.9 (PN16/SDR11) | 52.93 | PE100 | ม. ×เส้น =52.93 กก. | รอยืนยันที่มา ↗ |